Seizoen 2026 – 2027
| Datum | Activiteit |
|---|---|
| vanaf 17 augustus | Eerste trainingsweek |
| 13 september | Zondagtraining |
| 19 september | Start Grote Clubactie |
| 4 oktober | Zondagtraining |
| 27 oktober | Einde Grote Clubactie |
| 1 november | Zondagtraining |
| 15 november | Zondagtraining |
| 13 december | Zondagtraining |
| 24 januari | Zondagtraining |
| 30 januari | KNGU wedstrijd (locatie onbekend) |
| 14 februari | Zondagtraining |
| 7 maart | Zondagtraining |
| 31 maart | KNGU wedstrijd in Westerbork |
| 3 april | KNGU wedstrijd (locatie onbekend) |
| 18 april | Zondagtraining |
| 13 juni | Zondagtraining |
| Nog onbekend | Algemene Ledenvergadering (ALV) |
| vanaf 28 juni | Laatste trainingsweek |
Geen lessen
Vanwege bijzondere dagen of schoolvakanties (gemeente Noordenveld) er op onderstaande data geen lessen ingepland.
| Datum | Bijzondere dag of schoolvakantie |
|---|---|
| 22 september | Rodermarkt |
| 10 t/m 18 oktober | Herfstvakantie |
| 19 december t/m 3 januari | Kerstvakantie |
| 20 t/m 28 februari | Voorjaarsvakantie |
| 26 maart | Goede Vrijdag |
| 29 maart | Tweede Paasdag |
| 27 april | Koningsdag |
| 24 april t/m 2 mei | Meivakantie |
| 6 mei | Hemelvaart |
| 17 mei | Tweede Pinksterdag |
| 10 juli t/m 22 augustus | Zomervakantie |